予約管理 SaaS インフラ要件定義書
1. 目的・背景
本システムは、予約管理を効率化するためのSaaSとして開発されるものである。現状、多くの企業が予約管理を手動で行っており、人的ミスや時間の浪費が課題となっている。本システムを導入することで、予約管理の自動化を実現し、業務効率を大幅に向上させることが期待される。また、個人情報を含むデータを安全に管理するため、高度なセキュリティ対策を講じる必要がある。これにより、顧客満足度の向上と業務コストの削減を図ることができる。
2. スコープ
2.1 対象範囲(In-Scope)
| # | 項目 | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | Webアプリケーション | 予約管理のフロントエンド機能 |
| 2 | APIサーバ | 予約データの管理と提供 |
| 3 | データベース | 予約情報の保存 |
2.2 対象外(Out-of-Scope)
| # | 対象外項目 | 理由 / 別フェーズで対応か |
|---|---|---|
| 1 | モバイルアプリ | 別フェーズで対応予定 |
| 2 | オフライン機能 | 現フェーズでは不要 |
| 3 | 多言語対応 | 将来的な拡張として検討 |
2.3 前提条件
- 利用者数は中規模を元に同時 1,000 として算定
- 東京リージョンでの運用を前提とする
- 月予算は 10 万円以内で運用する
3. 業務概要
3.1 利用者(アクター)
| アクター | 役割 | 想定人数 |
|---|---|---|
| 一般ユーザー | 予約の閲覧・登録 | 5,000 |
| 管理者 | システム管理・設定 | 50 |
3.2 業務量(推定)
| 項目 | 想定値 | 根拠 |
|---|---|---|
| 月間処理件数 | 100,000 件 | 中規模システムの一般的な処理量 |
| ピーク時間帯 | 12:00 - 14:00 | ランチタイムの予約集中 |
| データ保持期間 | 3 年 | 法令遵守のため |
3.3 業務フロー
4. 機能要件
| 機能ID | 機能名 | 概要 | 主な入力 | 主な出力 |
|---|---|---|---|---|
| F-001 | 予約検索 | 予約情報の検索機能 | 検索条件 | 検索結果 |
| F-002 | 予約登録 | 新規予約の登録機能 | 予約情報 | 登録確認 |
| F-003 | 予約管理 | 予約情報の管理機能 | 管理情報 | 管理結果 |
5. 非機能要件
5.1 可用性
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| SLA | 99.9% |
| RTO | 1時間以内 |
| RPO | 15分以内 |
| 稼働時間 | 24/7 |
5.2 性能・拡張性
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 同時接続数 | 1,000 |
| 応答時間 (p95) | 200ms 以下 |
| スループット | 500 トランザクション/秒 |
5.3 運用・保守性
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| デプロイ方式 | CI/CD による自動デプロイ |
| 監視 | 24時間監視体制 |
| バックアップ | 毎日 |
| ログ保管期間 | 365 日 |
5.4 移行性
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 移行戦略 | 段階的移行 |
5.5 セキュリティ
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| データ機密性 | 個人情報保護法に準拠 |
| 暗号化(保存時) | AES-256 |
| 暗号化(通信時) | TLS 1.2 以上 |
| 認証・認可 | OAuth 2.0 |
| 監査ログ | 365 日以上保管 |
5.6 システム環境
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| クラウドプロバイダ | AWS |
| リージョン | ap-northeast-1 |
| 対応ブラウザ | 最新のChrome, Firefox, Safari |
5.7 システム概要図
図は plantuml.com の公開サーバで描画されています
6. 移行・運用・教育要件
6.1 データ移行
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 移行範囲 | 既存予約データ |
| 移行方式 | 段階的移行 |
| リハーサル | 事前にテスト環境で実施 |
6.2 切替方式
段階切替を採用し、影響を最小限に抑える。
6.3 運用体制
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運用時間 | 24/7 |
| 一次対応窓口 | 内部IT部門 |
| エスカレーション | 外部ベンダー |
| 障害レベル定義 | P1(停止)/P2(縮退)/P3(限定影響)等 |
6.4 教育・引継ぎ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | システム管理者 |
| 研修方式 | オンライン研修 |
| マニュアル提供範囲 | 全機能カバー |
7. 制約事項
- 月予算 10 万円以内での運用
- 東京リージョンでのサービス提供
- Terraform による IaC 管理
8. 用語集
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| SaaS | Software as a Service |
| API | Application Programming Interface |
| RDB | Relational Database |
9. 未決事項・課題管理
| # | 項目 | 内容 | 確認先 | 期限 |
|---|---|---|---|---|
| TBD-001 | モバイルアプリ対応 | 今後の対応予定 | 発注側 | yyyy-mm-dd |
| TBD-002 | 多言語対応 | 対応時期未定 | 発注側 | yyyy-mm-dd |
| TBD-003 | オフライン機能 | 必要性の検討 | 発注側 | yyyy-mm-dd |
| TBD-004 | 監視ツール選定 | 具体的なツール未定 | 発注側 | yyyy-mm-dd |
| TBD-005 | 追加機能要件 | 詳細未定 | 発注側 | yyyy-mm-dd |
Generated by DocChain — 設計書連鎖生成 AI / 2026-05-05